京都府福知山市夜久野380万
- 京都府
- 一戸建て
| 価格 | 380 万円 | 築年月 | 平成元年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 651.36 m2 | 建物面積 | 177.54 m2 | ||
| 接道 | 公道 | ||||
| 住所 | 京都府福知山市夜久野 | ||||
| アクセス | JR山陰本線 上夜久野駅より約2.1km | ||||
物件画像
物件の概要
| 種類 | ☆土地約197坪・広々9DK☆ | 駐車場 | 有り |
|---|---|---|---|
| 階数 | 2階 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 交通 | JR山陰本線 上夜久野駅より約2.1km | 取引態様 | 媒介 |
| 権利 | 所有権 | 私道面積 | 0 m2 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 区域外 |
| 間取り | 9DK | 現況 | 空家 |
| 設備 | ・関西電力 ・上水道 ・下水道 ・LPG |
その他 | ☆土地約197坪! ☆母屋・倉庫・車庫・菜園用地付き! ☆広々とした9DK! ☆駐車6台可能! ☆陽当たり・通風良好です! ☆田舎暮らしできます! |
| おすすめ ポイント |
京都の田舎に土地の広い物件がでました! 土地約197坪! 母屋・倉庫・車庫・菜園用地付き! 室内は9DKもあり広々としています(^^♪ 陽当たり・通風良好です♪ |
||






















